Oktav
Från Kontrollrummet
En oktav är intervallet mellan två toner vars frekvensförhållande är 2:1, samt beteckning för den åttonde och högsta tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets octava, ’åttonde’.
Oktavintervallet anses vara det mest konsonanta intervallet av förutom primen. Spelas två toner på oktavavstånd uppfattas oktaven som samma ton, och tonerna anses tillhöra samma tonklass. Detta kallas att spela unisont.
Oktavens frekvens är samma som grundtonens första överton. Därmed sammanfaller även oktavens alla andra övertoner med någon av grundtonens övertoner.
Här nedan finns en tabell över vilka benämningar oktaverna har, baserat på den kromatiska tolvtonsskalan.
Innehåll
Femstrukna oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h5 | ||||
aiss/b♭5 | ||||
a5 | 7040 Hz | |||
giss/ass5 | ||||
g5 | ||||
fiss/gess5 | ||||
f5 | ||||
e5 | ||||
diss/ess5 | ||||
d5 | Ungefärlig högsta flageolett på en violin. | |||
ciss/dess5 | ||||
c5 | Högsta tonen på ett piano. |
Fyrstrukna oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h4 | ||||
aiss/b♭4 | ||||
a4 | 3520 Hz | |||
giss/ass4 | ||||
g4 | ||||
fiss/gess4 | ||||
f4 | ||||
e4 | ||||
diss/ess4 | ||||
d4 | ||||
ciss/dess4 | ||||
c4 |
Trestrukna oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h3 | ||||
aiss/b♭3 | ||||
a3 | 1760 Hz | |||
giss/ass3 | ||||
g3 | ||||
fiss/gess3 | ||||
f3 | Högsta tonen i Nattens drottnings aria "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" ur Trollflöjten. | |||
e3 | ||||
diss/ess3 | ||||
d3 | ||||
ciss/dess3 | ||||
c3 | Kallas "höga c" för kvinnliga sångare. Det anses att en skolad sopran bör kunna sjunga denna ton i full styrka och, dessutom något högre. |
Tvåstrukna oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h2 | ||||
aiss/b♭2 | ||||
a2 | 880 Hz | |||
giss/ass2 | ||||
g2 | Ungefärlig högsta ton för en kontraalt. | |||
fiss/gess2 | ||||
f2 | Lägsta tonen på en sopraninoblockflöjt. | |||
e2 | Högsta strängen på en violin. | |||
diss/ess2 | ||||
d2 | Lägsta tonen på piccolaflöjt. | |||
ciss/dess2 | ||||
c2 | Kallas "höga c" för manliga sångare, anses vara övre gränsen för en klassisk tenor. Lägsta tonen på vanlig blockflöjt (dvs sopranblockflöjt). |
Ettstrukna oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h1 | ||||
aiss/b♭1 | ||||
a1 | 440 Hz | Vanlig referenston i modern stämning. Vanligaste frekvensen på stämgafflar. Kopplingston i de flesta telefonisystem. Tredje strängen på en violin. | ||
giss/ass1 | ||||
g1 | ||||
fiss/gess1 | ||||
f1 | Lägsta tonen på en altblockflöjt. | |||
e1 | Högsta/första strängen på en gitarr. | |||
diss/ess1 | ||||
d1 | Andra strängen på en violin. | |||
ciss/dess1 | Lägsta tonen för en Oboe. | |||
c1 | Kallas "mitt-C" på ett piano. Lägsta tonen för en flöjt. |
Lilla oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
h | Andra strängen på en gitarr. | |||
aiss/b♭ | ||||
a | 220 Hz | Ungefärlig delningsfrekvens i en PA-anläggning. Högsta strängen på en cello. | ||
giss/ass | ||||
g | Lägsta strängen på en violin. Andra strängen på en viola. Tredje strängen på en gitarr. | |||
fiss/gess | ||||
f | ||||
e | ||||
diss/ess | ||||
d | Fjärde strängen på en gitarr. Tredje strängen på en cello. | |||
ciss/dess | Lägsta tonen för en vanlig klarinett. | |||
c | Lägsta strängen på en viola. Kallas ibland "låga C" för en kvinnlig sångerska. Kan sjungas av vissa kontraaltar. |
Stora oktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
H | ||||
Aiss/B♭ | ||||
A | 110 Hz | Femte strängen på en gitarr. | ||
Giss/Ass | ||||
G | Andra strängen på en cello. Högsta strängen på en kontrabas och elbas. | |||
Fiss/Gess | ||||
F | ||||
E | Lägsta tonen på en trombon. Lägsta/sjätte strängen på en gitarr. | |||
Diss/Ess | ||||
D | Tredje strängen på en kontrabas och elbas. | |||
Ciss/Dess | ||||
C | Kallas ibland "låga C". Kan sjungas av vissa bassångare. Lägsta strängen på en cello. |
Kontraoktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
H1 | ||||
Aiss/B♭1 | ||||
A1 | 55 Hz | Andra strängen på en Kontrabas. | ||
Giss/Ass1 | ||||
G1 | ||||
Fiss/Gess1 | ||||
F1 | ||||
E1 | Lägsta strängen på en kontrabas och elbas. | |||
Diss/Ess1 | ||||
D1 | ||||
Ciss/Dess1 | ||||
C1 | Lägsta tonen på en femsträngad kontrabas. |
Subkontraoktaven
Stamtoner | Härledda toner | Frekvens | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
H2 | ||||
Aiss/B♭2 | ||||
A2 | Lägsta tonen på ett vanligt piano (med 88 tangenter). | |||
Giss/Ass2 | ||||
G2 | ||||
Fiss/Gess2 | ||||
F2 | ||||
E2 | ||||
Diss/Ess2 | ||||
D2 | ||||
Ciss/Dess2 | ||||
C2 | Lägsta tonen på 32 fots-stämman i en orgel. Ungefärlig nedre hörselgräns för en människa. |