Skillnad mellan versioner av "Frekvensomfång"
Från Kontrollrummet
Claes (Diskussion | bidrag) (Ny sida: När man talar om '''frekvensomfång''', så brukar man syfta på mellan vilka frekvenser ett visst instrument låter. ==Exempel== Exempelvis så ligger E-strängen på en fyrstränga...) |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | När man talar om '''frekvensomfång''', så brukar man syfta på mellan vilka [[frekvens]]er ett visst instrument | + | När man talar om '''frekvensomfång''', så brukar man syfta på mellan vilka [[frekvens]]er ett visst [[instrument]] genererar ljud. |
Rad 10: | Rad 10: | ||
==Relaterade begrepp== | ==Relaterade begrepp== | ||
*[[Frekvensgång]] används för att beskriva exempelvis en mikrofons upptagningsförmåga vid olika frekvenser. | *[[Frekvensgång]] används för att beskriva exempelvis en mikrofons upptagningsförmåga vid olika frekvenser. | ||
− | *[[Frekvensområde]] är i princip samma sak som frekvensomfång, men används oftare om [[högtalarelement]] eller kompletta [[högtalare]]. | + | *[[Frekvensområde]] är i princip samma sak som frekvensomfång, men används oftare om [[högtalarelement]] eller kompletta [[högtalare]]. |
Nuvarande version från 15 oktober 2009 kl. 02.15
När man talar om frekvensomfång, så brukar man syfta på mellan vilka frekvenser ett visst instrument genererar ljud.
Exempel
Exempelvis så ligger E-strängen på en fyrsträngad elbas på 41Hz, men det förekommer frekvenser ända upp till omkring 5kHz, beroende på hur man spelar. Det totala frekvensomfånget är alltså ca 41Hz till 5kHz.
Mansrösten kan starta kring 120Hz, medan kvinnorösten startar ungefär en oktav längre upp, vid 240Hz - men båda kan innehålla frekvenser ända upp till runt 16kHz (sibilanser befinner sig ungefär mellan 4 och 9kHz, medan olika luftljud kan hamna ovanför det).
Relaterade begrepp
- Frekvensgång används för att beskriva exempelvis en mikrofons upptagningsförmåga vid olika frekvenser.
- Frekvensområde är i princip samma sak som frekvensomfång, men används oftare om högtalarelement eller kompletta högtalare.
Externa länkar
En mycket bra karta över olika instruments frekvensomfång, hittar man HÄR. :)