Skillnad mellan versioner av "Mjukvara"
Från Kontrollrummet
Claes (Diskussion | bidrag) m |
Antimon (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
===DAW/sequencer-program:=== | ===DAW/sequencer-program:=== | ||
* [[Ableton]] | * [[Ableton]] | ||
− | ** [[Ableton Live | + | ** [[Ableton Live]] (Win/Mac) |
* [[Steinberg]] | * [[Steinberg]] | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
* [[Apple]] | * [[Apple]] | ||
+ | ** [[GarageBand]] (Mac) | ||
** [[Logic]] (Win/Mac) | ** [[Logic]] (Win/Mac) | ||
Rad 26: | Rad 27: | ||
** [[Sonar]] (Win) | ** [[Sonar]] (Win) | ||
** [[Project5]] (Win) | ** [[Project5]] (Win) | ||
+ | |||
+ | * [[Mackie]] | ||
+ | ** [[Tracktion]] (Win/Mac) | ||
* [[MOTU]] | * [[MOTU]] | ||
Rad 37: | Rad 41: | ||
* [[Sydec]] | * [[Sydec]] | ||
** [[Soundscape]] | ** [[Soundscape]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Programmeringsspråk == | ||
+ | |||
+ | Det finns en mängd programmeringsplattformar som är inriktade på att generera ljud och/eller musikrelaterad datahantering. En del kan erbjuda integration med annan mjukvara via VST eller liknande, men oftast är de tänkta att fungera på egen hand. | ||
+ | |||
+ | === Grafiska plattformar === | ||
+ | |||
+ | * [[Reaktor]] | ||
+ | * [[BuzzMachines]] | ||
+ | * [[PureData]] | ||
+ | * [[MAX/MSP]] | ||
+ | |||
+ | === Textbaserade plattformar === | ||
+ | |||
+ | * [[CSound]] | ||
+ | * [[Supercollider]] | ||
+ | * [[ChucK]] | ||
[[Kategori:Datorer]] | [[Kategori:Datorer]] | ||
[[Kategori:Mjukvara]] | [[Kategori:Mjukvara]] |
Nuvarande version från 11 januari 2009 kl. 16.59
Innehåll
DAW
Huvudartikel, se DAW
DAW/sequencer-program:
- Ableton
- Ableton Live (Win/Mac)
- Image Line Software
- FL Studio (Win)
- Apple
- GarageBand (Mac)
- Logic (Win/Mac)
- Digidesign
- ProTools (Win/Mac)
- Propellerhead Software
- Reason (Win/Mac)
- MOTU
- Digital Performer (Mac)
- AudioDesk (Mac)
- Magix
- Sequoia (Win)
- Samplitude (Win)
Programmeringsspråk
Det finns en mängd programmeringsplattformar som är inriktade på att generera ljud och/eller musikrelaterad datahantering. En del kan erbjuda integration med annan mjukvara via VST eller liknande, men oftast är de tänkta att fungera på egen hand.