Skillnad mellan versioner av "Subtraktiv syntes"
Tbruce (Diskussion | bidrag) |
|||
(14 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''''Subtraktiv syntes''''' är förmodligen den historiskt sett mest populära syntesmetoden. Förutom att den är hyfsat enkel rent tekniskt så är det även lätt att lära sig ta kontroll över den, och det går att skapa många vitt skilda klanger. | '''''Subtraktiv syntes''''' är förmodligen den historiskt sett mest populära syntesmetoden. Förutom att den är hyfsat enkel rent tekniskt så är det även lätt att lära sig ta kontroll över den, och det går att skapa många vitt skilda klanger. | ||
− | Man utgår från en eller flera [[oscillator]]er som vanligtvis genererar [[överton]]srika [[vågform]]er som t ex [[sågtandsvåg]] eller [[pulsvåg]]. Signalen passerar sedan genom ett [[filter]], vanligen ett [[ | + | Man utgår från en eller flera [[oscillator]]er som vanligtvis genererar [[överton]]srika [[vågform]]er som t ex [[sågtandsvåg]] eller [[pulsvåg]]. Signalen passerar sedan genom ett [[filter]], vanligen ett lågpass[[filter]], med vilket man sänker eller tar bort (subtraherar) vissa deltoner. Genom att ändra inställningar för filtret över tid kan man få en naturlig [[envelope]] med gradvist övertonsbortfall efter anslaget, likt hur de flesta akustiska instrument fungerar. Sist i signalkedjan finns en förstärkarkrets (amplifier), som även den kan på verkas av en envelope för att ge ljudet volymförändringar över tiden. |
+ | |||
+ | Osc -> Filter -> Amp | ||
+ | |||
+ | Inom den substraktiva syntesen finns flera olika modeller, både digitala och analoga (se [[synthesizer]]). | ||
+ | |||
+ | Exempel på synthesizer som använder subtraktiv syntes: Roland Juno-60 | ||
+ | |||
+ | Jämför [[additiv syntes]]. | ||
+ | |||
+ | {{behöver bild}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Synt]] |
Nuvarande version från 6 december 2007 kl. 19.13
Subtraktiv syntes är förmodligen den historiskt sett mest populära syntesmetoden. Förutom att den är hyfsat enkel rent tekniskt så är det även lätt att lära sig ta kontroll över den, och det går att skapa många vitt skilda klanger.
Man utgår från en eller flera oscillatorer som vanligtvis genererar övertonsrika vågformer som t ex sågtandsvåg eller pulsvåg. Signalen passerar sedan genom ett filter, vanligen ett lågpassfilter, med vilket man sänker eller tar bort (subtraherar) vissa deltoner. Genom att ändra inställningar för filtret över tid kan man få en naturlig envelope med gradvist övertonsbortfall efter anslaget, likt hur de flesta akustiska instrument fungerar. Sist i signalkedjan finns en förstärkarkrets (amplifier), som även den kan på verkas av en envelope för att ge ljudet volymförändringar över tiden.
Osc -> Filter -> Amp
Inom den substraktiva syntesen finns flera olika modeller, både digitala och analoga (se synthesizer).
Exempel på synthesizer som använder subtraktiv syntes: Roland Juno-60
Jämför additiv syntes.
Denna artikel skulle behöva illustreras med en bild. Detta kan vara ett foto, en skärmdump, en schematisk skiss eller något annat beroende på artikelns innehåll. Om du har eller kan skapa en passande bild som inte är upphovsrättsskyddad får du gärna ladda upp den och lägga in den i artikeln. |