Skillnad mellan versioner av "ADAM"
Tbruce (Diskussion | bidrag) |
Claes (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:ADAM.jpg|right|thumb|300px|Ett urval av ADAMs sortiment. Bildkälla: http://www.adam-audio.com/studio/]] | [[Bild:ADAM.jpg|right|thumb|300px|Ett urval av ADAMs sortiment. Bildkälla: http://www.adam-audio.com/studio/]] | ||
− | '''''Advanced Dynamic Audio Monitors''''' är den långa formen av firmanamnet. ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina [[upplösning]], [[transient]]svar och stora [[sweetspot]]. ADAM har | + | ==ADAM== |
− | På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé. | + | '''''Advanced Dynamic Audio Monitors''''' är den långa formen av firmanamnet. ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina [[upplösning]], [[transient]]svar och stora [[sweetspot]]. ADAM har vidareutvecklat en teknik som kallas ART (Advanced Ribbon Technology), som finns i alla deras band-högtalarelement. |
+ | På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé och fått en massa utmärkelser; bland annat vann A7 [http://www1.mipa-award.de/2007/winner.htm#Studio MIPA-award] som 2007 års bästa närfältare. | ||
I sortimentet har de allt från små [[närfältsmonitorer]] och [[subbas]]ar, upp till stora s.k. "main monitors". | I sortimentet har de allt från små [[närfältsmonitorer]] och [[subbas]]ar, upp till stora s.k. "main monitors". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:ADAM_sx.jpg|right|thumb|300px|Nya SX-serien]] | ||
+ | ==Nyheter 2009== | ||
+ | Deras berömda S-serie har uppdaterats lagom till ADAM:s 10-årsjubileum, så de släpper 6st nya modeller i maj 2009. Man har bl a förbättrat ART-diskanten ytterligare (den nya versionen kallas X-ART), lagt till ett nyutvecklat mellanregisterelement i flera modeller - och ytterligare förbättrat baselementens konstruktion. | ||
+ | |||
+ | Mer utförlig information om detta finns [http://www.adam-audio.com/news/SX_NEWS.html HÄR]. | ||
+ | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== |
Versionen från 21 april 2009 kl. 11.53
ADAM
Advanced Dynamic Audio Monitors är den långa formen av firmanamnet. ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina upplösning, transientsvar och stora sweetspot. ADAM har vidareutvecklat en teknik som kallas ART (Advanced Ribbon Technology), som finns i alla deras band-högtalarelement. På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé och fått en massa utmärkelser; bland annat vann A7 MIPA-award som 2007 års bästa närfältare.
I sortimentet har de allt från små närfältsmonitorer och subbasar, upp till stora s.k. "main monitors".
Nyheter 2009
Deras berömda S-serie har uppdaterats lagom till ADAM:s 10-årsjubileum, så de släpper 6st nya modeller i maj 2009. Man har bl a förbättrat ART-diskanten ytterligare (den nya versionen kallas X-ART), lagt till ett nyutvecklat mellanregisterelement i flera modeller - och ytterligare förbättrat baselementens konstruktion.
Mer utförlig information om detta finns HÄR.