Skillnad mellan versioner av "ADAM"
Tbruce (Diskussion | bidrag) |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
(8 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:ADAM.jpg|right|thumb|300px|Ett urval av ADAMs sortiment. Bildkälla: http://www.adam-audio.com/studio/]] | [[Bild:ADAM.jpg|right|thumb|300px|Ett urval av ADAMs sortiment. Bildkälla: http://www.adam-audio.com/studio/]] | ||
− | Advanced Dynamic Audio Monitors är den långa formen av firmanamnet. | + | ==ADAM== |
− | ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina [[upplösning]], [[transient]]svar och stora [[sweetspot]]. ADAM har | + | '''''Advanced Dynamic Audio Monitors''''' är den långa formen av firmanamnet. ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina [[upplösning]], [[transient]]svar och stora [[sweetspot]]. ADAM har vidareutvecklat en teknik som kallas ART (Advanced Ribbon Technology), som finns i alla deras band-högtalarelement. |
− | På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé. | + | På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé och fått en massa utmärkelser; bland annat vann A7 [http://www1.mipa-award.de/2007/winner.htm#Studio MIPA-award] som 2007 års bästa närfältare. |
+ | |||
+ | I sortimentet har de allt från små [[närfältsmonitor]]er och [[subbas]]ar, upp till stora s.k. [[huvudmonitor]]er. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:ADAM_sx.jpg|right|thumb|300px|Nya SX-serien]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Nyheter 2009== | ||
+ | Deras berömda S-serie har uppdaterats lagom till ADAM:s 10-årsjubileum, så de släpper 6st nya modeller i maj 2009. Man har bl a förbättrat ART-diskanten ytterligare (den nya versionen kallas X-ART), lagt till ett nyutvecklat mellanregisterelement i flera modeller - och ytterligare förbättrat baselementens konstruktion. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:ADAM_ax.jpg|left|thumb|150px|Nya AX-serien]] | ||
+ | |||
+ | ==Nyheter 2010== | ||
+ | SX-seriens teknik har gett upphov till en uppfräschning även av de billigare modellerna, som är 4 till antalet och heter AX. De ersätter de gamla A- och P-serierna. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
[http://www.adam-audio.com ADAM:s hemsida] | [http://www.adam-audio.com ADAM:s hemsida] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Konkurrenter== | ||
+ | [[Monitorfabrikat]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Företag]] | ||
+ | [[Kategori:Lyssning]] |
Nuvarande version från 30 augusti 2010 kl. 16.17
ADAM
Advanced Dynamic Audio Monitors är den långa formen av firmanamnet. ADAM utvecklas och tillverkas i Berlin, Tyskland. Deras banddiskanter och band-mellanregister är berömda för sin fina upplösning, transientsvar och stora sweetspot. ADAM har vidareutvecklat en teknik som kallas ART (Advanced Ribbon Technology), som finns i alla deras band-högtalarelement. På senare tid har deras lilla och förhållandevis billiga monitor A7 gjort stor succé och fått en massa utmärkelser; bland annat vann A7 MIPA-award som 2007 års bästa närfältare.
I sortimentet har de allt från små närfältsmonitorer och subbasar, upp till stora s.k. huvudmonitorer.
Nyheter 2009
Deras berömda S-serie har uppdaterats lagom till ADAM:s 10-årsjubileum, så de släpper 6st nya modeller i maj 2009. Man har bl a förbättrat ART-diskanten ytterligare (den nya versionen kallas X-ART), lagt till ett nyutvecklat mellanregisterelement i flera modeller - och ytterligare förbättrat baselementens konstruktion.
Nyheter 2010
SX-seriens teknik har gett upphov till en uppfräschning även av de billigare modellerna, som är 4 till antalet och heter AX. De ersätter de gamla A- och P-serierna.
Externa länkar