Skillnad mellan versioner av "CD"
Michael (Diskussion | bidrag) |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | '''CD''' | + | '''CD''' är en förkortning av '''C'''ompact '''D'''isc. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Format för audio-CD== | ||
+ | När man pratar om CD, så menar de flesta audio-CD, även om det finns fler användningsområden. | ||
+ | Det [[digital]]a format man använder sig av, är 44.1k[[Hz]] och 16 [[bitdjup|bitar]]. | ||
+ | |||
+ | Hur data ska lagras på skivorna, är specificerat i de s.k. [[Rainbow Books]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ursprung== | ||
+ | Compact Disc utvecklades i samarbete mellan [http://www.philips.com Philips] och [http://www.sony.com Sony]. Philips stod för utvecklingen av den optiska teknologin medan Sony tog hand om tekniken för att upptäcka fel i spår och data samt att åtgärda dem med olika tekniker. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Dåligt ljud== | ||
+ | CDn introducerades på marknaden för konsumenter år 1982, men fick ett svalt mottagande av finsmakarna, eftersom diskanten lät ganska illa. Tekniken förfinades efter hand och tack vare [[översampling]] och bättre analoga [[filter]], så löstes de ursprungliga problemen på ett bra sätt. | ||
+ | |||
+ | Allmänheten tog däremot emot tekniken med glädje, eftersom man äntligen slapp ifrån de gamla skrapskivorna och knaster av statisk laddning och andra oljud blev ett minne blott. Basåtergivningen är också betydligt bättre, eftersom man slipper problemet med att [[grammofon]]ens nål hoppar ur spåret om svänginingarna blir för stora (som de måste bli för att få en fullödig bas - och därför begränsas basen vid pressning av [[vinyl]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==AAD/ADD/DDD== | ||
+ | Dessa beteckningar tillkom på skivorna för att visa vilken sorts lagringsmedia som har använts för de CD som släpps. | ||
+ | Koderna definierades av organisationen [[SPARS]] och betyder följande: | ||
+ | |||
+ | *Första bokstaven gäller inspelningsmediat - alltså om det spelas in på en analogbandspelare, så är det A och om det spelas in på ADAT, digitalporta eller dator, så är det D | ||
+ | *Andra bokstaven handlar om vilket media som har använts vid mixning och redigering; A för analogband och D för digitalt media | ||
+ | *Tredje bokstaven är media för mastering - och är alltid D eftersom ju mastern måste vara digital när slutmediat är CD | ||
+ | Mer om detta i artikeln om [[SPARS]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Osårbar?== | ||
+ | [[Vinyl]] kan lätt repas och CD sågs som en lösning på det problemet - och marknadsfördes från början som nära nog oförstörbara. Sanningen är en lite annan, men de håller väldigt bra. Undersidan som man läser från, har ett tjockt lager av skyddande plast, som gör att själva skivan är bra skyddad - men ovansidan, där trycket finns, har ett tunnare skydd och kan därför lättare repas på ett sätt som kan skada data på skivan. Små sådana fel hanteras av felkorrektionen utan att det hörs, medan stora fel kan ge stora problem. Felkorrektionen gör också att dammkorn, fingeravtryck etc oftast inte påverkar ljudet alls. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Relaterat== | ||
+ | *[[Rainbow Books]] | ||
+ | *[[ISRC]] | ||
+ | *[[SPARS]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Teknik]] |
Nuvarande version från 12 december 2009 kl. 03.01
CD är en förkortning av Compact Disc.
Format för audio-CD
När man pratar om CD, så menar de flesta audio-CD, även om det finns fler användningsområden. Det digitala format man använder sig av, är 44.1kHz och 16 bitar.
Hur data ska lagras på skivorna, är specificerat i de s.k. Rainbow Books.
Ursprung
Compact Disc utvecklades i samarbete mellan Philips och Sony. Philips stod för utvecklingen av den optiska teknologin medan Sony tog hand om tekniken för att upptäcka fel i spår och data samt att åtgärda dem med olika tekniker.
Dåligt ljud
CDn introducerades på marknaden för konsumenter år 1982, men fick ett svalt mottagande av finsmakarna, eftersom diskanten lät ganska illa. Tekniken förfinades efter hand och tack vare översampling och bättre analoga filter, så löstes de ursprungliga problemen på ett bra sätt.
Allmänheten tog däremot emot tekniken med glädje, eftersom man äntligen slapp ifrån de gamla skrapskivorna och knaster av statisk laddning och andra oljud blev ett minne blott. Basåtergivningen är också betydligt bättre, eftersom man slipper problemet med att grammofonens nål hoppar ur spåret om svänginingarna blir för stora (som de måste bli för att få en fullödig bas - och därför begränsas basen vid pressning av vinyl).
AAD/ADD/DDD
Dessa beteckningar tillkom på skivorna för att visa vilken sorts lagringsmedia som har använts för de CD som släpps. Koderna definierades av organisationen SPARS och betyder följande:
- Första bokstaven gäller inspelningsmediat - alltså om det spelas in på en analogbandspelare, så är det A och om det spelas in på ADAT, digitalporta eller dator, så är det D
- Andra bokstaven handlar om vilket media som har använts vid mixning och redigering; A för analogband och D för digitalt media
- Tredje bokstaven är media för mastering - och är alltid D eftersom ju mastern måste vara digital när slutmediat är CD
Mer om detta i artikeln om SPARS.
Osårbar?
Vinyl kan lätt repas och CD sågs som en lösning på det problemet - och marknadsfördes från början som nära nog oförstörbara. Sanningen är en lite annan, men de håller väldigt bra. Undersidan som man läser från, har ett tjockt lager av skyddande plast, som gör att själva skivan är bra skyddad - men ovansidan, där trycket finns, har ett tunnare skydd och kan därför lättare repas på ett sätt som kan skada data på skivan. Små sådana fel hanteras av felkorrektionen utan att det hörs, medan stora fel kan ge stora problem. Felkorrektionen gör också att dammkorn, fingeravtryck etc oftast inte påverkar ljudet alls.