Skillnad mellan versioner av "USB"
Claes (Diskussion | bidrag) |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | USB (Universal Serial Bus) är ett [[interface]] som finns i datorer. Vissa ljudkort, | + | USB (Universal Serial Bus) är ett [[interface]] som finns i datorer. Vissa [[ljudkort]], [[extern]]a [[hårddisk]]ar, [[klaviatur]]er och annan utrustning kan använda sig av USB-interface och kopplas då till [[dator]]n på detta sätt i stället för genom andra portar. |
==Olika versioner== | ==Olika versioner== | ||
− | USB finns i | + | USB finns i fyra versioner: |
− | * 1.0 Detta var den första versionen och hastigheten ligger teoretiskt på max 1.5 Mbit/s | + | * 1.0 "Low speed": Detta var den första versionen och hastigheten ligger teoretiskt på max 1.5 Mbit/s. |
− | * 1.1 Här är maximala teoretiska hastigheten 12 Mbit/s | + | * 1.1 "Full speed": Här är maximala teoretiska hastigheten 12 Mbit/s. |
− | * 2.0 Maximala teoretiska hastigheten är 480 Mbit/s | + | * 2.0 "Hi-Speed": Maximala teoretiska hastigheten är 480 Mbit/s. Bakåtkompatibel med USB1, men det finns inget krav i standarden på att en USB2-enhet måste klara "Hi-Speed" för att få kallas USB2. |
+ | * 3.0 "Superspeed": Kommande protokoll som ska komma ut på marknaden under 2009. Maximal teoretisk hastighet är 4.8Gbit/s - alltså 10ggr snabbare än USB 2.0. | ||
Rad 14: | Rad 15: | ||
De olika versionerna är bakåtkompatibla, så det är inga problem att använda en USB 2.0-enhet med en dator som bara har USB 1.0 - men man får förstås nöja sig med den lägre hastigheten. | De olika versionerna är bakåtkompatibla, så det är inga problem att använda en USB 2.0-enhet med en dator som bara har USB 1.0 - men man får förstås nöja sig med den lägre hastigheten. | ||
− | USB drar mer systemresurser än [[Firewire]] - och därför är USB 2.0 i praktiken inte snabbare än Firewire 400, trots den något snabbare teoretiska hastigheten... | + | USB drar mer systemresurser än [[Firewire]] - och därför är USB 2.0 i praktiken inte snabbare än [[Firewire]] 400, trots den något snabbare teoretiska hastigheten... |
+ | |||
+ | En orsak till den högre belastningen är att USB är ett "dumt" interface, där datorn är Master och alla USB-enheter är Slave, vilket innebär att datorn alltid måste initiera kommunikationen - medan Firewire är "intelligent", där alla enheter kan initiera kommunikation mellan varandra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==USB eller Firewire?== | ||
+ | Se artikeln om [[Firewire#Firewire_eller_USB.3F|Firewire]] | ||
Rad 25: | Rad 32: | ||
Det finns också USB-mikrofoner. | Det finns också USB-mikrofoner. | ||
− | Läs mer om detta i artikeln om [[Ljudkort#USB-mikrofoner_.C3.A4r_ocks.C3.A5_ljudkort| | + | Läs mer om detta i artikeln om [[Ljudkort#USB-mikrofoner_.C3.A4r_ocks.C3.A5_ljudkort|Ljudkort]]. |
[[Kategori:Datorer]] | [[Kategori:Datorer]] | ||
+ | [[Kategori:Kablar och kontakter]] |
Nuvarande version från 30 augusti 2010 kl. 23.42
USB (Universal Serial Bus) är ett interface som finns i datorer. Vissa ljudkort, externa hårddiskar, klaviaturer och annan utrustning kan använda sig av USB-interface och kopplas då till datorn på detta sätt i stället för genom andra portar.
Innehåll
Olika versioner
USB finns i fyra versioner:
- 1.0 "Low speed": Detta var den första versionen och hastigheten ligger teoretiskt på max 1.5 Mbit/s.
- 1.1 "Full speed": Här är maximala teoretiska hastigheten 12 Mbit/s.
- 2.0 "Hi-Speed": Maximala teoretiska hastigheten är 480 Mbit/s. Bakåtkompatibel med USB1, men det finns inget krav i standarden på att en USB2-enhet måste klara "Hi-Speed" för att få kallas USB2.
- 3.0 "Superspeed": Kommande protokoll som ska komma ut på marknaden under 2009. Maximal teoretisk hastighet är 4.8Gbit/s - alltså 10ggr snabbare än USB 2.0.
Delad bandbredd
Alla inkopplade enheter delar på den tillgängliga hastigheten. De olika versionerna är bakåtkompatibla, så det är inga problem att använda en USB 2.0-enhet med en dator som bara har USB 1.0 - men man får förstås nöja sig med den lägre hastigheten.
USB drar mer systemresurser än Firewire - och därför är USB 2.0 i praktiken inte snabbare än Firewire 400, trots den något snabbare teoretiska hastigheten...
En orsak till den högre belastningen är att USB är ett "dumt" interface, där datorn är Master och alla USB-enheter är Slave, vilket innebär att datorn alltid måste initiera kommunikationen - medan Firewire är "intelligent", där alla enheter kan initiera kommunikation mellan varandra.
USB eller Firewire?
Se artikeln om Firewire
Ljudkort på USB?
Det fungerar utmärkt med USB-ljudkort, men man kommer inte ner till lika låg latency som man kan göra med Firewire eller interna ljudkort. USB1 fungerar bra om man inte behöver mer än stereo in/ut, medan USB2 klarar betydligt fler samtidiga kanaler in/ut.
USB-mikrofoner
Det finns också USB-mikrofoner.
Läs mer om detta i artikeln om Ljudkort.