Skillnad mellan versioner av "Fyrkant"
Från Kontrollrummet
Hoppa till navigeringHoppa till sökClaes (diskussion | bidrag) (Ny sida: {{stub}} En fyrkantvåg består av grundtonen, tillsammans med alla dess udda övertoner. Den kan alltså beskrivas som en farlig massa sinusvågor som adderas - och ju högre i fr...) |
Claes (diskussion | bidrag) m |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | + | [[Bild:Sine_Square.jpg|right|thumb|200px|Fyrkantvåg ihop med grundtonen, som är en sinusvåg i samma frekvens]] | |
| + | En fyrkantvåg består av [[grundton]]en, tillsammans med alla dess udda [[överton]]er. | ||
| + | Den kan alltså beskrivas som en farlig massa sinusvågor som adderas - och ju högre i frekvens man kommer, desto fler övertoner kommer med - och desto närmare kommer man därmed den perfekta fyrkantvågen (men för det behövs '''väldigt''' många övertoner...). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery Caption="Sinusvågen kommer allt närmare fyrkantvåg ju fler övertoner man lägger till"> | ||
| + | Bild:Sine.jpg|Ren sinusvåg | ||
| + | Bild:Sine_3.jpg|Sinus med 3:e övertonen | ||
| + | Bild:Sine_3_5_7.jpg|Sinus med övertonerna 3, 5 och 7 | ||
| + | Bild:Sine_3_5_7_9.jpg|Sinus med övertonerna 3,5,7 och 9 | ||
| + | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategori: | + | Se även [[Vågform]]er. |
| + | |||
| + | [[Kategori:Begrepp]] | ||
| + | [[Kategori:Ljudteknik]] | ||
Nuvarande version från 14 oktober 2010 kl. 12.33
En fyrkantvåg består av grundtonen, tillsammans med alla dess udda övertoner. Den kan alltså beskrivas som en farlig massa sinusvågor som adderas - och ju högre i frekvens man kommer, desto fler övertoner kommer med - och desto närmare kommer man därmed den perfekta fyrkantvågen (men för det behövs väldigt många övertoner...).
- Sinusvågen kommer allt närmare fyrkantvåg ju fler övertoner man lägger till
Se även Vågformer.