Skillnad mellan versioner av "ADSR"
Från Kontrollrummet
Android (Diskussion | bidrag) m |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
(9 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | [[Bild:Adsr.jpg|right|thumb|200px|[[Roland]] Juno-60 ADSR-inställning.]] | |
− | [[ | + | '''ADSR''' är en förkortning av '''''Attack Decay Sustain Release''''', vilket är den vanligaste formen av [[envelope]]. |
− | [[Bild: | + | Nedan följer ett exempel där vi utgår ifrån att ADSR-evelopen på en [[synt]] påverkar syntens volym: |
+ | |||
+ | * '''Attack''' (Tryck ner tangent): Anger ''tiden'' från att tangenten tryckts ned tills ljudet uppnått maximal volym. Ett lågt attackvärde indikerar en snabb ökning av volym, ett högt indikerar en långsam ökning. | ||
+ | |||
+ | * '''Decay''' (Nedtryckt tangent): Anger ''tiden'' för hur snabbt ljudet sänks från den maximala nivån till sustainnivån. Ett lågt värde indikerar en snabb volymändring, ett högt en långsam. | ||
+ | |||
+ | * '''Sustain''' (Nedtryckt tangent): Anger den ''nivå'' där volymen efter decaytiden hålls konstant så länge som tangenten är nedtryckt. | ||
+ | |||
+ | * '''Release''' (Släppt tangent): Anger ''tiden'' som bestämmer hur snabbt ljudet klingar ut efter att man släppt tangenten. Lågt värde innebär snabb utklingning och givetvis högt värde långsam. | ||
+ | |||
+ | I exemplet ovan kan man byta ut volym till nästan vad som helst, som tonhöjd, filterinställning, pulsvidd med mera, så länge det stödjs av den effekt eller det instrument du vill påverka. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ADSR.jpg|left|thumb|350px]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Synt]] |
Nuvarande version från 7 maj 2009 kl. 13.35
ADSR är en förkortning av Attack Decay Sustain Release, vilket är den vanligaste formen av envelope.
Nedan följer ett exempel där vi utgår ifrån att ADSR-evelopen på en synt påverkar syntens volym:
- Attack (Tryck ner tangent): Anger tiden från att tangenten tryckts ned tills ljudet uppnått maximal volym. Ett lågt attackvärde indikerar en snabb ökning av volym, ett högt indikerar en långsam ökning.
- Decay (Nedtryckt tangent): Anger tiden för hur snabbt ljudet sänks från den maximala nivån till sustainnivån. Ett lågt värde indikerar en snabb volymändring, ett högt en långsam.
- Sustain (Nedtryckt tangent): Anger den nivå där volymen efter decaytiden hålls konstant så länge som tangenten är nedtryckt.
- Release (Släppt tangent): Anger tiden som bestämmer hur snabbt ljudet klingar ut efter att man släppt tangenten. Lågt värde innebär snabb utklingning och givetvis högt värde långsam.
I exemplet ovan kan man byta ut volym till nästan vad som helst, som tonhöjd, filterinställning, pulsvidd med mera, så länge det stödjs av den effekt eller det instrument du vill påverka.