Skillnad mellan versioner av "Equaliser"
Claes (Diskussion | bidrag) m |
|||
(13 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Även '''''EQ''''', '''''equalizer''''', '''''tonkontroll''''' och '''''ekvalisator'''''... | |
− | Grafisk | + | |
+ | |||
+ | ===Vad är det?=== | ||
+ | Equalisern är en ljudprocessor som kan ändra [[amplitud]]en på olika [[frekvens|frekvensband]] oberoende av varandra. Det betyder att man t ex kan sänka volymen på en del av basområdet utan att påverka hur diskant eller mellanregister låter. | ||
+ | |||
+ | Detta är visserligen en sanning med modifikation, men i grova drag är det så. | ||
+ | |||
+ | Med avancerade algoritmer går det att göra mycket precisa skärningar med digitala eq för att ta bort missljud eller se till så olika instrument inte "krockar" i något visst frekvensregister. Därför är det ett av de viktigaste och mest grundläggande verktygen vid [[mixa|mixning]]. En equaliser är med andra ord ett avancerat [[filter]], eller snarare flera filter som jobbar på samma ljud. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Frekvenser=== | ||
+ | Observera att med en eq så ''flyttar'' du inga frekvenser (betonar detta eftersom det är en missuppfattnng man kan se ibland i diskussioner), utan vad du gör, är att du ''förstärker'' eller ''dämpar'' de frekvenser som ljudet innehåller. Ett ljud kan innehålla ljud hela vägen från 20Hz till 20kHz (eller ännu högre), om man räknar med alla övertoner också. De höga frekvenserna är dock VÄLDIGT mycket svagare än grundfrekvenserna. Elbasens (4-strängad) lägsta ton (E) ligger på 41Hz - men i anslaget finns det övertoner som går betydligt högre upp. Ofta är det övertonerna som gör att man kan särskilja olika instrument - så om man skär bort allt över kanske 3000Hz, så kommer de flesta instrument att låta väldigt lika. | ||
+ | |||
+ | Se även | ||
+ | * [[Parametrisk equaliser|Parametrisk]] | ||
+ | * [[Grafisk equaliser|Grafisk]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===EQ i praktiken=== | ||
+ | Oftast använder man eq då instrument som delar samma frekvensband kolliderar, eller strider om samma frekvensområde. Man kan också sänka, öka eller skära frekvenser. Med skärning menas oftast att man använder ett [[HPF]]- eller LPF-filter. Frekvenser under 20 hz brukar man helt skära bort eftersom de orsakar närmast problem. | ||
+ | |||
+ | Exempel: | ||
+ | |||
+ | * Om basen ligger vid 300 hz och du vill ha mycket bas så föstärker du området omkring 300 hz i EQ:n. | ||
+ | * Prova på bastrumman att lyfta den lite runt 30 hz - 40 hz, sen kanske du får sänka helhetsnivån lite så den inte krockar med basen. Ofta brukar man lyfta frekvenserna lite högre upp för att få lite attack i trumman, prova lyft vid 2500 hz. | ||
+ | |||
+ | Många föredrar att dämpa frekvensområden som låter illa, snarare än förstärka det som låter bra (kanske främst en kvarleva från analogtiden, när förstärkning i en eq ofelbart innebar ökat brus - men ändå ett användbart arbetssätt för många). Enklaste sättet att hitta ett frekvensområde som låter illa, är att öka Gain ordentligt och sedan svepa över frekvenserna och lyssna efter det ställe där det låter sämst. När man har hittat det, så drar man i stället ner Gain lagom mycket på minussidan vid den frekvensen. Behöver man sedan ändra bredden på frekvensområdet, så är det [[Q-värde]]t som ska justeras. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === EQ inom elektronisk musik=== | ||
+ | EQ inom elektronisk musik används mera för effektgivning. Bas och bastrummor ligger ofta på låga/lägre frekvensområden än musik med traditionella instrument. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Frekvenser för olika instrument == | ||
+ | '''Observera''' att dessa i bästa fall kan ses som tumregler! Beroende på hur det är inspelat, hur arr och mix är gjorda, och vad du vill ha för sound, så kan och kommer helt andra saker gälla. Alltså: Använd detta endast som en utgångspunkt, lite inte dövt på det utan använd dina öron för att avgöra vad som passar dina låtar bäst! | ||
+ | |||
+ | <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" class="tableChords"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Frekvensområde (Hz)</td> | ||
+ | |||
+ | <td>Viktiga områden (Förstärks)</td> | ||
+ | <td>Mindre viktiga områden (Kan minskas)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bastrumma</td> | ||
+ | <td>60-7500</td> | ||
+ | |||
+ | <td>60-100, 4000(klick)</td> | ||
+ | <td>250-300</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Virveltrumma</td> | ||
+ | <td>80-12000</td> | ||
+ | <td>300, 5000</td> | ||
+ | |||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Pukor</td> | ||
+ | <td>80-6000</td> | ||
+ | <td>100, 5000</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cymbaler</td> | ||
+ | <td>280-15000</td> | ||
+ | <td>8000-10000</td> | ||
+ | <td>300</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Elbas</td> | ||
+ | |||
+ | <td>60-2500</td> | ||
+ | <td>60-100, 4000(strängljud)</td> | ||
+ | <td>300-500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Elgitarr</td> | ||
+ | <td>80-6000</td> | ||
+ | |||
+ | <td>200-300, 2500</td> | ||
+ | <td>500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Akustisk gitarr</td> | ||
+ | <td>80-12000</td> | ||
+ | <td>200-300, 2500-5000</td> | ||
+ | |||
+ | <td>(500)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Keyboard</td> | ||
+ | <td>60-20000</td> | ||
+ | <td>100, 2500</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Sång manlig</td> | ||
+ | <td>100-8000</td> | ||
+ | <td>200, 4000-5000</td> | ||
+ | <td>8000-10000 (s-ljud)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Sång kvinnlig</td> | ||
+ | <td>200-10000</td> | ||
+ | <td>200, 4000-5000</td> | ||
+ | <td>8000-10000 (s-ljud)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Saxofon</td> | ||
+ | |||
+ | <td>60-2500</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Trumpet</td> | ||
+ | <td>100-10000</td> | ||
+ | <td>180, 6000</td> | ||
+ | |||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Trombon</td> | ||
+ | <td>80-6000</td> | ||
+ | <td>180, 6000</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Munspel</td> | ||
+ | <td>300-20000</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | (Källa: http://musikakuten.se/spela-in/frekvenser/index.html) | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Studioutrustning]] | ||
+ | [[Kategori:Ljudteknik]] |
Nuvarande version från 10 februari 2012 kl. 00.50
Även EQ, equalizer, tonkontroll och ekvalisator...
Innehåll
Vad är det?
Equalisern är en ljudprocessor som kan ändra amplituden på olika frekvensband oberoende av varandra. Det betyder att man t ex kan sänka volymen på en del av basområdet utan att påverka hur diskant eller mellanregister låter.
Detta är visserligen en sanning med modifikation, men i grova drag är det så.
Med avancerade algoritmer går det att göra mycket precisa skärningar med digitala eq för att ta bort missljud eller se till så olika instrument inte "krockar" i något visst frekvensregister. Därför är det ett av de viktigaste och mest grundläggande verktygen vid mixning. En equaliser är med andra ord ett avancerat filter, eller snarare flera filter som jobbar på samma ljud.
Frekvenser
Observera att med en eq så flyttar du inga frekvenser (betonar detta eftersom det är en missuppfattnng man kan se ibland i diskussioner), utan vad du gör, är att du förstärker eller dämpar de frekvenser som ljudet innehåller. Ett ljud kan innehålla ljud hela vägen från 20Hz till 20kHz (eller ännu högre), om man räknar med alla övertoner också. De höga frekvenserna är dock VÄLDIGT mycket svagare än grundfrekvenserna. Elbasens (4-strängad) lägsta ton (E) ligger på 41Hz - men i anslaget finns det övertoner som går betydligt högre upp. Ofta är det övertonerna som gör att man kan särskilja olika instrument - så om man skär bort allt över kanske 3000Hz, så kommer de flesta instrument att låta väldigt lika.
Se även
EQ i praktiken
Oftast använder man eq då instrument som delar samma frekvensband kolliderar, eller strider om samma frekvensområde. Man kan också sänka, öka eller skära frekvenser. Med skärning menas oftast att man använder ett HPF- eller LPF-filter. Frekvenser under 20 hz brukar man helt skära bort eftersom de orsakar närmast problem.
Exempel:
- Om basen ligger vid 300 hz och du vill ha mycket bas så föstärker du området omkring 300 hz i EQ:n.
- Prova på bastrumman att lyfta den lite runt 30 hz - 40 hz, sen kanske du får sänka helhetsnivån lite så den inte krockar med basen. Ofta brukar man lyfta frekvenserna lite högre upp för att få lite attack i trumman, prova lyft vid 2500 hz.
Många föredrar att dämpa frekvensområden som låter illa, snarare än förstärka det som låter bra (kanske främst en kvarleva från analogtiden, när förstärkning i en eq ofelbart innebar ökat brus - men ändå ett användbart arbetssätt för många). Enklaste sättet att hitta ett frekvensområde som låter illa, är att öka Gain ordentligt och sedan svepa över frekvenserna och lyssna efter det ställe där det låter sämst. När man har hittat det, så drar man i stället ner Gain lagom mycket på minussidan vid den frekvensen. Behöver man sedan ändra bredden på frekvensområdet, så är det Q-värdet som ska justeras.
EQ inom elektronisk musik
EQ inom elektronisk musik används mera för effektgivning. Bas och bastrummor ligger ofta på låga/lägre frekvensområden än musik med traditionella instrument.
Frekvenser för olika instrument
Observera att dessa i bästa fall kan ses som tumregler! Beroende på hur det är inspelat, hur arr och mix är gjorda, och vad du vill ha för sound, så kan och kommer helt andra saker gälla. Alltså: Använd detta endast som en utgångspunkt, lite inte dövt på det utan använd dina öron för att avgöra vad som passar dina låtar bäst!
Frekvensområde (Hz) | Viktiga områden (Förstärks) | Mindre viktiga områden (Kan minskas) | |
Bastrumma | 60-7500 | 60-100, 4000(klick) | 250-300 |
Virveltrumma | 80-12000 | 300, 5000 | |
Pukor | 80-6000 | 100, 5000 | |
Cymbaler | 280-15000 | 8000-10000 | 300 |
Elbas | 60-2500 | 60-100, 4000(strängljud) | 300-500 |
Elgitarr | 80-6000 | 200-300, 2500 | 500 |
Akustisk gitarr | 80-12000 | 200-300, 2500-5000 | (500) |
Keyboard | 60-20000 | 100, 2500 | |
Sång manlig | 100-8000 | 200, 4000-5000 | 8000-10000 (s-ljud) |
Sång kvinnlig | 200-10000 | 200, 4000-5000 | 8000-10000 (s-ljud) |
Saxofon | 60-2500 | ||
Trumpet | 100-10000 | 180, 6000 | |
Trombon | 80-6000 | 180, 6000 | |
Munspel | 300-20000 |
(Källa: http://musikakuten.se/spela-in/frekvenser/index.html)