Skillnad mellan versioner av "Potentiometer"
Från Kontrollrummet
Hoppa till navigeringHoppa till sökClaes (diskussion | bidrag) |
Claes (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | + | ==Grund== | |
| + | En potentiometer är en variabel [[resistor]]. Förkortas även "pot". Det är en [[passiv]] komponent. | ||
| − | + | Värdet anges som regel i klartext (nåja...) på potentiometerns kropp, som t ex B 4k7; linjär (se nedan) 4,7 kohm. | |
| + | |||
| + | <gallery Caption="Elektriska symboler"> | ||
| + | Bild:Pot_symbol.png|Symbol för potentiometer | ||
| + | Bild:Pot_symbol_USA.png|Symbol för potentiometer i amerikanska ritningar | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Modeller== | ||
| + | Det finns också olika sorters potentiometrar. | ||
| + | *Vridpotentiometrar skruvar man på för att ändra deras värde. | ||
| + | *Skjutpotentiometrar skjuter man längs ett spår för att ändra värdet. I musiksammanhang brukar de också kallas för reglar. | ||
| + | *Trimpotentiometrar är små modeller som sitter på kretskort och som man skruvar på med hjälp av en liten skruvmejsel för att ändra värdet. | ||
| + | |||
| + | <gallery Caption="Potentiometrar"> | ||
| + | Bild:Vridpot.png|Vridpotentiometer | ||
| + | Bild:Skjutpotar.png|Skjutpotentiometrar | ||
| + | Bild:Trimpotar.png|Trimpotentiometrar | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Funktion== | ||
| + | Förutom de olika modellerna, så finns det olika funktion. | ||
| + | *Linjär: Precis som det låter som; värdet ändras linjärt över slaglängden på potentiometern. Anges med LIN eller B före eller efter värdet. | ||
| + | *Logaritmisk: Denna typ är mer lämpad för volymkontroller till audiobruk, eftersom den ändra värde logaritmiskt med positionen på reglaget, på ett liknande sätt som örat uppfattar volymförändringar. Anges med LOG eller A före eller efter värdet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Material== | ||
| + | Det finns olika material som används i banan som utgör resistansen. | ||
| + | |||
| + | I grova drag kan man dela upp det som följande: | ||
| + | *Kol: Vanligaste materialet eftersom det är billigt. Brusigare än de andra materialen som förekommer, men rimligt hållbart. | ||
| + | *Cermet: Vanligt i trimpotentiometrar med hög kvalitet. Lågt brus och god stabilitet, men begränsad livslängd, så det är mycket olämpligt till potentiometrar som ändras ofta. | ||
| + | *Ledande plast: Hög kvalitet som används i audiofil- och proffstillämpningar. Mycket bra livslängd, lågt brus och bra mekanisk känsla. | ||
| + | *Trådlindat: Används till potentiometrar som ska tåla hög effekt, som t ex till [[högtalare]]. | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Teknik]] | ||
Nuvarande version från 14 april 2009 kl. 13.57
Grund
En potentiometer är en variabel resistor. Förkortas även "pot". Det är en passiv komponent.
Värdet anges som regel i klartext (nåja...) på potentiometerns kropp, som t ex B 4k7; linjär (se nedan) 4,7 kohm.
- Elektriska symboler
Modeller
Det finns också olika sorters potentiometrar.
- Vridpotentiometrar skruvar man på för att ändra deras värde.
- Skjutpotentiometrar skjuter man längs ett spår för att ändra värdet. I musiksammanhang brukar de också kallas för reglar.
- Trimpotentiometrar är små modeller som sitter på kretskort och som man skruvar på med hjälp av en liten skruvmejsel för att ändra värdet.
- Potentiometrar
Funktion
Förutom de olika modellerna, så finns det olika funktion.
- Linjär: Precis som det låter som; värdet ändras linjärt över slaglängden på potentiometern. Anges med LIN eller B före eller efter värdet.
- Logaritmisk: Denna typ är mer lämpad för volymkontroller till audiobruk, eftersom den ändra värde logaritmiskt med positionen på reglaget, på ett liknande sätt som örat uppfattar volymförändringar. Anges med LOG eller A före eller efter värdet.
Material
Det finns olika material som används i banan som utgör resistansen.
I grova drag kan man dela upp det som följande:
- Kol: Vanligaste materialet eftersom det är billigt. Brusigare än de andra materialen som förekommer, men rimligt hållbart.
- Cermet: Vanligt i trimpotentiometrar med hög kvalitet. Lågt brus och god stabilitet, men begränsad livslängd, så det är mycket olämpligt till potentiometrar som ändras ofta.
- Ledande plast: Hög kvalitet som används i audiofil- och proffstillämpningar. Mycket bra livslängd, lågt brus och bra mekanisk känsla.
- Trådlindat: Används till potentiometrar som ska tåla hög effekt, som t ex till högtalare.

