Skillnad mellan versioner av "Physical modelling"
Från Kontrollrummet
Claes (Diskussion | bidrag) m |
Antimon (Diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | '''Physical modelling''' används i första hand för att | + | '''Physical modelling''' används i första hand för att [[digital]]t in i detalj [[emulera]] ljudet hos olika akustiska [[instrument]]. |
− | + | I ett [[klarinett]]ljud används t.ex. olika funktioner för att efterlikna [[blåsmunstycke]]t, [[resonanskropp]]en, etc. | |
+ | |||
+ | Ett sätt att imitera knäppta [[stränginstrument]] är att använda Karplus-Strong-algoritmen (http://en.wikipedia.org/wiki/Karplus-Strong_string_synthesis). Denna algoritm baserar sig på ett relativt enkelt system av delay, filter och signalinverterare, vilket gör att man kan implementera den i modul-baserad mjukvara som [[Reaktor]] eller [[Nord Modular G2]]. | ||
+ | |||
+ | Som en förlängning av denna teknik kan man alltså även skapa helt unika klanger genom att kombinera element från helt olika intrument. | ||
+ | |||
+ | Relaterat: [[Modellering]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Synt]] | ||
+ | [[Kategori:Mjukvara]] |
Nuvarande version från 11 januari 2009 kl. 16.28
Physical modelling används i första hand för att digitalt in i detalj emulera ljudet hos olika akustiska instrument.
I ett klarinettljud används t.ex. olika funktioner för att efterlikna blåsmunstycket, resonanskroppen, etc.
Ett sätt att imitera knäppta stränginstrument är att använda Karplus-Strong-algoritmen (http://en.wikipedia.org/wiki/Karplus-Strong_string_synthesis). Denna algoritm baserar sig på ett relativt enkelt system av delay, filter och signalinverterare, vilket gör att man kan implementera den i modul-baserad mjukvara som Reaktor eller Nord Modular G2.
Som en förlängning av denna teknik kan man alltså även skapa helt unika klanger genom att kombinera element från helt olika intrument.
Relaterat: Modellering