Fillista
Från Kontrollrummet
Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |
Datum | Namn | Miniatyrbild | Storlek (byte) | Användare | Beskrivning | Versioner |
---|---|---|---|---|---|---|
10 februari 2010 kl. 02.43 | Codemeter.png (fil) | 6 kbyte | Claes | Bild på Codemeter-dongel kopieringsskydd till USB-porten. | 1 | |
10 februari 2010 kl. 02.43 | Ilok.jpg (fil) | 4 kbyte | Claes | Bild på en iLok kopieringsskydd till USB-porten. | 1 | |
10 februari 2010 kl. 02.42 | Elicenser.jpg (fil) | 2 kbyte | Claes | Bild på elicenser-dongel till USB-porten. | 1 | |
10 februari 2010 kl. 02.41 | Lpt dongle.png (fil) | 2 kbyte | Claes | Bild på parallellports-dongel (kopieringsskydd). | 1 | |
16 december 2009 kl. 11.53 | Sanghorn.jpg (fil) | 101 kbyte | Claes | En sånghörna där man står inne i hörnet och sjunger ut mot summet, ger bra dämpning och är trevligare att sjunga i än i ett trångt sångbås. | 1 | |
22 september 2009 kl. 14.42 | Ezmixer.jpg (fil) | 114 kbyte | Claes | Screenshot på mixern i EZ Drummer. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
22 september 2009 kl. 14.42 | Ezdrummer.jpg (fil) | 133 kbyte | Claes | Screenshot från EZ Drummer. Bild hämtad på tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 13.17 | Sp pop.jpg (fil) | 62 kbyte | Claes | Metall-puffskydd från Studio Projects. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 13.15 | P110 puffskydd.jpg (fil) | 103 kbyte | Claes | Puffskydd från svenska Mikrofonen AB. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 13.12 | Metall pop.jpg (fil) | 37 kbyte | Claes | Metall-puffskydd från Nady. Bild hämtad från tilverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 13.11 | Puffskydd.jpg (fil) | 21 kbyte | Claes | Nylon-puffskydd från König & Meyer. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 12.12 | Lp-salsa-cowbell-hh.jpg (fil) | 6 kbyte | Claes | Salsa Cowbell handheld från Latin Percussion. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 12.12 | Lp-black-beauty.jpg (fil) | 13 kbyte | Claes | Koklocka "Black Beauty" från Latin Percussion. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 12.11 | Lp tribells.jpg (fil) | 12 kbyte | Claes | Tribells från Latin PErcussion. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 12.11 | Lp rock classic ridge rider.jpg (fil) | 10 kbyte | Claes | Koklocka från Latin Percussion. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 11.45 | Behringer di400p.jpg (fil) | 76 kbyte | Claes | Passiv DI-box från Behringer. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 11.43 | HK redbox.jpg (fil) | 68 kbyte | Claes | DI-box från Hughes & Kettner. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 september 2009 kl. 11.41 | Tritonaudio bigamp.jpg (fil) | 100 kbyte | Claes | Aktiv DI-"box" från Holländska TritonAudio. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
11 augusti 2009 kl. 00.34 | Vox ac30h2l.jpg (fil) | 52 kbyte | Claes | Bild på en AC-30. Dock inte den ursprungliga, utan en "anniversary model" från företagets 50-årsjubileum. Bilden hämtad från tillverkarens [http://www.voxamps.com hemsida]. | 1 | |
8 augusti 2009 kl. 12.00 | Lineaudio shockmount.jpg (fil) | 12 kbyte | Claes | Shockmount till Line Audio Design's SM-serie. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 augusti 2009 kl. 01.07 | BLUE shockmount.jpg (fil) | 136 kbyte | Claes | Shockmount från BLUE. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 augusti 2009 kl. 00.41 | Skarmad kabel.jpg (fil) | 7 kbyte | Claes | Två skärmade kablar - en obalanserad och en balanserad. | 1 | |
8 augusti 2009 kl. 00.40 | Skarmstrumpa.jpg (fil) | 11 kbyte | Claes | Skärmstrumpa som kan träs utanpå en oskärmad kabel för att reducera störningar - alternativt utanpå en kabel som har för dålig skärm från början. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 17.15 | Equator coaxial speaker.jpg (fil) | 149 kbyte | Claes | Koaxial-element från Equator. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 16.41 | JBL horn tweeter.jpg (fil) | 3 kbyte | Claes | Horndiskant-element från JBL. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 16.40 | Philips dometweeter.jpg (fil) | 16 kbyte | Claes | Dome-diskantelement från Philips. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 16.38 | ADAM ribbon tweeter.jpg (fil) | 51 kbyte | Claes | Banddiskant-element från ADAM. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 16.36 | VIFA midrange speaker.jpg (fil) | 10 kbyte | Claes | VIFA mellanregisterelement från VIFA. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
14 juli 2009 kl. 16.35 | Peavey bass speaker.jpg (fil) | 12 kbyte | Claes | Peavey baselement. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 17.28 | PMC fb1i.jpg (fil) | 113 kbyte | Claes | PMC FB1i högtalare byggd med transmissionline. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 17.19 | Meyer ds-4p.jpg (fil) | 24 kbyte | Claes | Meyersound DS-4P hornladdad mid-bas högtalare. Bil häntad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.07 | Quested hm415e.jpg (fil) | 125 kbyte | Claes | Quested HM415E huvudmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.06 | Dynaudio m4s.jpg (fil) | 79 kbyte | Claes | Dynaudio M4S huvudmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.06 | Genelec 1036a.jpg (fil) | 68 kbyte | Claes | Genelec 1036A huvudmonitor. Bild hämtad från tilverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.05 | ADAM s7a.jpg (fil) | 66 kbyte | Claes | ADAM S7A huvudmonitorer. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.03 | PSI active25-3.jpg (fil) | 41 kbyte | Claes | PSI Active 25-3 mittfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.01 | ATC scm100.jpg (fil) | 62 kbyte | Claes | ATC mittfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.00 | K-H o410.jpg (fil) | 144 kbyte | Claes | Klein + Hummel mittfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 15.00 | ADAM s3x-h.jpg (fil) | 114 kbyte | Claes | ADAM S3X-H mittfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 14.58 | Mackie 624.jpg (fil) | 132 kbyte | Claes | MAckie 624 närfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 14.57 | Genelec 8030a.jpg (fil) | 42 kbyte | Claes | Genelec 8030A närfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 14.53 | Focal solo6be.jpg (fil) | 101 kbyte | Claes | Focal Solo6 BE närfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 juli 2009 kl. 14.52 | K-H o110.jpg (fil) | 126 kbyte | Claes | Klein + Hummel O110 närfältsmonitor. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
1 juli 2009 kl. 01.13 | Fas eller inte.png (fil) | 18 kbyte | Claes | Illustration av fasutsläckning. | 1 | |
25 juni 2009 kl. 15.00 | JFET P-kanal.png (fil) | 5 kbyte | Claes | Schematisk bild på JFET P-kanal transistor. | 1 | |
25 juni 2009 kl. 15.00 | JFET N-kanal.png (fil) | 5 kbyte | Claes | Schematisk bild på JFET N-kanal transistor. | 1 | |
25 juni 2009 kl. 14.59 | NPN-transistor.png (fil) | 2 kbyte | Claes | Schematisk bild på NPN-transistor. | 1 | |
25 juni 2009 kl. 14.59 | PNP-transistor.png (fil) | 2 kbyte | Claes | Schematisk bild på PNP-transistor. | 1 | |
18 juni 2009 kl. 14.34 | Parallellkoppling.jpg (fil) | 57 kbyte | Claes | Schematisk bild av två parallellkopplade högtalarelement. | 1 | |
18 juni 2009 kl. 14.31 | Seriellkoppling.jpg (fil) | 66 kbyte | Claes | Schematisk bild av seriekopplade högtalarelement. | 1 |
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |