Fillista
Från Kontrollrummet
Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |
Datum | Namn | Miniatyrbild | Storlek (byte) | Beskrivning | Versioner |
---|---|---|---|---|---|
10 juni 2008 kl. 12.08 | Yamaha bd.jpg (fil) | 15 kbyte | Bastrumma från Yamaha. Svårt att hitta bild på enbart bastrummor, så den fick klippas ut från en bild på ett helt trumset. Den ursprungliga bilden som klipptes ner, hämtades från tillverkarens [http://www.yamaha-europe.com hemsida]. | 1 | |
10 juni 2008 kl. 11.36 | Premier march bass.jpg (fil) | 91 kbyte | Premier bastrumma för marchorkester. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.premier-percussion.com hemsida]. | 1 | |
10 juni 2008 kl. 11.35 | Premier carriers.jpg (fil) | 40 kbyte | Premier bärsele. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.premier-percussion.com hemsida]. | 1 | |
10 juni 2008 kl. 11.34 | ADAMS BD36.jpg (fil) | 66 kbyte | ADAMS konsert-bastrumma. Bild plockad från tillverkarens [http://www.adams-music.com hemsida]. | 1 | |
10 juni 2008 kl. 11.17 | Premier concert snare.jpg (fil) | 91 kbyte | Premier konsert-virveltrumma. Bilden plockad från tillverkarens [http://www.premier-percussion.com hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 16.52 | GA3.jpg (fil) | 125 kbyte | Screenshots på Groove Agent 3. Hämtat från upphovsmannens [http://www.bornemark.se hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 16.45 | VG EE.jpg (fil) | 85 kbyte | Screenshots från Virtual Guitarist Electric Edition. Hämtad från upphovsmannens [http://www.bornemark.com hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 16.41 | Broomstick.jpg (fil) | 55 kbyte | Screenshot från Broomstick Bass. Hämtad från tillverkarens [http://www.bornemark.com hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 13.25 | Rototoms.jpg (fil) | 11 kbyte | Bild på Rototom-set. Plockad från tillverkarens [http://www.remo.com hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 13.24 | Sonor golvpuka.jpg (fil) | 14 kbyte | Bild på golvpuka. Plockad från tillverkarens [http://www.sonor.com hemsida]. | 1 | |
2 juni 2008 kl. 13.22 | TAMApukor.jpg (fil) | 21 kbyte | Bild på två hängpukor. Plockad från tillverkarens [http://www.tama.com hemsida]. | 1 | |
27 maj 2008 kl. 16.04 | ADIB.jpg (fil) | 85 kbyte | Line Audio Designs aktiva DI-box; ADIB. | 1 | |
22 maj 2008 kl. 16.42 | Alesislogo.png (fil) | 6 kbyte | Loggan hämtad från Alesis hemsida. | 1 | |
19 maj 2008 kl. 17.56 | Sejare.jpg (fil) | 17 kbyte | Exempel på en sejare. Bilden plockad från [http://www.pearldrum.com/ Pearl's hemsida]. | 1 | |
19 maj 2008 kl. 17.51 | Ffc1412a.jpg (fil) | 14 kbyte | Pearl FFC1412A virveltrumma för marschmusik. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 2 | |
19 maj 2008 kl. 17.48 | Lb552kt.jpg (fil) | 65 kbyte | Ludwig LB552KT virveltrumma. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
15 maj 2008 kl. 10.50 | Elektriskt trumset.JPG (fil) | 13 kbyte | Elektriskt trumset från Yamaha: DTXTREME III Special. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
13 maj 2008 kl. 13.19 | Soundcraft GB2.jpg (fil) | 158 kbyte | Soundcraft GB2 mixerbord. Hämtad från Soundcrafts hemsida. | 1 | |
13 maj 2008 kl. 13.04 | Ssl aws 900.jpg (fil) | 35 kbyte | SSL AWS 900-mixer. Hämtad från SSL's hemsida. | 1 | |
13 maj 2008 kl. 13.02 | Mackie 24 4VLZ Strip.jpg (fil) | 38 kbyte | Channel strips från Mackie 24/4 VLZ. Hämtad från Mackies hemsida. | 1 | |
13 maj 2008 kl. 13.00 | MX9000strip.jpg (fil) | 39 kbyte | Channelstrip på Behringer MX9000. Hämtad från Behringers hemsida. | 1 | |
29 november 2007 kl. 11.11 | PrecisionBass.png (fil) | 55 kbyte | Fender Precision Bass. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
29 november 2007 kl. 11.08 | JazzBass.png (fil) | 63 kbyte | Fender Jazz Bass. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
8 november 2007 kl. 13.50 | Autotune5 graph.jpg (fil) | 108 kbyte | Auto-Tune 5 graphic mode. Hämtad från Antares' hemsida. | 1 | |
8 november 2007 kl. 13.50 | Autotune5 auto.jpg (fil) | 76 kbyte | Auto-Tune 5 auto-mode. Hämtad från Antares' hemsida. | 1 | |
8 november 2007 kl. 13.32 | Nuendo.jpg (fil) | 104 kbyte | Nuendo 4 screenshot - hämtat från Steinbergs hemsida | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.22 | Svana V4.jpg (fil) | 5 kbyte | Svanå Miljöteknik V4 basfälla. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.diffusor.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.21 | Ghost cornertrap.jpg (fil) | 20 kbyte | Ghost Cornertrap basfälla. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.ghostacoustics.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.20 | Auralex DSTLN.jpg (fil) | 14 kbyte | Auralec DST LENRD basfälla. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.auralex.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.19 | Vicoustic Super-BassTrap.jpg (fil) | 41 kbyte | Vicoustic Super Bass basfälla. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.vicoustic.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.18 | Svana goldenhorn.jpg (fil) | 21 kbyte | Svanå Miljöteknik Golden Horn diffusor. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.diffusor.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.17 | Svana AD20.jpg (fil) | 12 kbyte | Svanå Miljöteknik AD20. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.diffusor.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.17 | Auralex TFusor.JPG (fil) | 12 kbyte | Auralex T'Fusor diffusor. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.auralex.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.16 | Vicoustic Spyke.jpg (fil) | 45 kbyte | Vicoustic Spyke diffusor. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.vicoustic.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.15 | Ghost bigblockfront.jpg (fil) | 25 kbyte | Ghost Big Block absorbent. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.ghostacoustics.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.14 | Illsonic Sonex.jpg (fil) | 29 kbyte | Illsonic Sonex (eller Waffel). Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.illsonic-sonex.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.13 | Auralex DST 114.JPG (fil) | 17 kbyte | Auralex DST 113 absorbent. Plockad från tillverkarens hemsida, http://www.auralex.com | 1 | |
16 oktober 2007 kl. 13.12 | Vicoustic Flexi A75.jpg (fil) | 46 kbyte | Vicoustic FlexiPanel A75. Plockad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
15 oktober 2007 kl. 12.30 | BSS fcs966.jpg (fil) | 44 kbyte | Grafisk EQ - bild hämtad från tillverkarens hemsida http://www.bss.co.uk | 1 | |
15 oktober 2007 kl. 11.51 | Meyer UPA-1P.jpg (fil) | 34 kbyte | Bild på sidefill-monitor, hämtad från tillverkarens hemsida; http://www.meyersound.com | 1 | |
15 oktober 2007 kl. 11.40 | Peavey 112PM.jpg (fil) | 11 kbyte | Golvmonitor från Peavey - hämtad från deras hemsida, http://www.peavey.com | 1 | |
1 oktober 2007 kl. 12.50 | Melodyne.jpg (fil) | 54 kbyte | Screenshot på Melodyne Studio - hämtat från tillverkarens hemsida. | 1 | |
10 september 2007 kl. 17.28 | CElogo.jpg (fil) | 2 kbyte | CE-märkning | 1 | |
20 juli 2007 kl. 12.19 | Series180.jpg (fil) | 5 kbyte | Neumann KM 18x småmembransmikrofoner | 1 | |
20 juli 2007 kl. 12.18 | QTC50.jpg (fil) | 5 kbyte | Earthworks QTC50 småmembransmikrofon | 1 | |
20 juli 2007 kl. 12.18 | CM3.jpg (fil) | 7 kbyte | Line Audio Design CM3 småmembransmikrofon | 1 | |
20 juli 2007 kl. 12.17 | MK012.jpg (fil) | 16 kbyte | Oktava MK012 - småmembransmikrofon | 1 | |
18 juli 2007 kl. 03.22 | 012-msp6-box.jpg (fil) | 43 kbyte | Oktava MK012 MSP6 | 1 | |
18 juli 2007 kl. 03.06 | Frekvenskurvor.jpg (fil) | 128 kbyte | Frekvenskurvor för illustration av frekvensgång. | 1 | |
19 juni 2007 kl. 02.32 | Waveforms.jpg (fil) | 63 kbyte | Olika vågformers utseende vid redigering i dator eller om man tittar på dem i ett oscilloskop. | 1 |
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |