Skillnad mellan versioner av "Telekontakt"
Från Kontrollrummet
Claes (Diskussion | bidrag) |
Claes (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
{| BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="0" ALIGN="CENTER" VALIGN="CENTER" | {| BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="0" ALIGN="CENTER" VALIGN="CENTER" | ||
|+ '''Översikt över koppling i TRS-kontakten''' | |+ '''Översikt över koppling i TRS-kontakten''' | ||
− | |----- | + | |------ |
!STYLE="background:#efefef;"|Anslutning | !STYLE="background:#efefef;"|Anslutning | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Balanserad | !STYLE="background:#eaeaea;"|Balanserad | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Obalanserad | !STYLE="background:#efefef;"|Obalanserad | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Insert | !STYLE="background:#eaeaea;"|Insert | ||
− | !STYLE="background:#efefef;"|Stereo | + | !STYLE="background:#efefef;"|Direct out |
− | |----- | + | !STYLE="background:#eaeaea;"|Stereo |
+ | |------ | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Tip | !STYLE="background:#efefef;"|Tip | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|+ | !STYLE="background:#eaeaea;"|+ | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Signal | !STYLE="background:#efefef;"|Signal | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Send | !STYLE="background:#eaeaea;"|Send | ||
− | !STYLE="background:#efefef;"|Vänster | + | !STYLE="background:#efefef;"|Signal - kopplas |
− | |----- | + | ihop med Ring |
+ | !STYLE="background:#eaeaea;"|Vänster | ||
+ | |------ | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Ring | !STYLE="background:#efefef;"|Ring | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|- | !STYLE="background:#eaeaea;"|- | ||
Rad 28: | Rad 31: | ||
Signaljord | Signaljord | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Return | !STYLE="background:#eaeaea;"|Return | ||
− | !STYLE="background:#efefef;"|Höger | + | !STYLE="background:#efefef;"|Signal - kopplas |
− | |----- | + | ihop med Tip |
+ | !STYLE="background:#eaeaea;"|Höger | ||
+ | |------ | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Sleeve | !STYLE="background:#efefef;"|Sleeve | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Signaljord | !STYLE="background:#eaeaea;"|Signaljord | ||
Rad 35: | Rad 40: | ||
!STYLE="background:#eaeaea;"|Signaljord | !STYLE="background:#eaeaea;"|Signaljord | ||
!STYLE="background:#efefef;"|Signaljord | !STYLE="background:#efefef;"|Signaljord | ||
− | |----- | + | !STYLE="background:#eaeaea;"|Signaljord |
+ | |------ | ||
|} | |} | ||
Versionen från 5 februari 2008 kl. 14.18
En telekabel känns igen av 6.3mm pluggar. Pluggarna kan vara stereo eller mono. Med stereokabel kan man också koppla balanserade signaler. Obalanserade signaler kan flyttas med mono-kabel.
Balanserad Tele brukar kallas TRS (från engelska Tip-Ring-Sleeve), medan obalanserad Tele kallas TS (Tip-Sleeve). TRS innehåller 2 ledare och skärm, medan TS innehåller en ledare och skärm.
Observera att en balanserad koppling bara kan innehålla en monosignal, även om man använder en "stereo"-kontakt. Inserter i en mixer använder oftast också en TRS-kontakt - där det är obalanserad signal ut och in.
Anslutning | Balanserad | Obalanserad | Insert | Direct out | Stereo |
---|---|---|---|---|---|
Tip | + | Signal | Send | Signal - kopplas
ihop med Ring |
Vänster |
Ring | - | Öppen eller
Signaljord |
Return | Signal - kopplas
ihop med Tip |
Höger |
Sleeve | Signaljord | Signaljord | Signaljord | Signaljord | Signaljord |