Skillnad mellan versioner av "Musikdator"
Från Kontrollrummet
Hoppa till navigeringHoppa till sökClaes (diskussion | bidrag) m |
Claes (diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
* ytterst stabil | * ytterst stabil | ||
* stabilitet framför prestanda | * stabilitet framför prestanda | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lagringsutrymme per audiospår i mono: | ||
| + | |||
| + | 16-bit/44.1kHz: 5.2MB/minut | ||
| + | 24-bit/44.1kHz: 7.5MB/minut | ||
| + | 24-bit/96kHz: 17MB/minut | ||
| + | 24-bit/192kHz: 34MB/minut | ||
| + | |||
| + | |||
| Rad 20: | Rad 30: | ||
[[KM Studiosystems]] | [[KM Studiosystems]] | ||
| + | |||
| + | [[Racktone]] | ||
[[Kategori:Datorer]] | [[Kategori:Datorer]] | ||
Versionen från 4 april 2008 kl. 23.11
Naturligtvis går vilken dator som helst att använda för att göra musik, men en musikdator har ofta följande egenskaper
- minimal installation av programvara
- tyst
- effektiv
- ytterst stabil
- stabilitet framför prestanda
Lagringsutrymme per audiospår i mono:
16-bit/44.1kHz: 5.2MB/minut 24-bit/44.1kHz: 7.5MB/minut 24-bit/96kHz: 17MB/minut 24-bit/192kHz: 34MB/minut
Exempel på tillverkare av musikdatorer: