Skillnad mellan versioner av "8-karakteristik"
Från Kontrollrummet
Hoppa till navigeringHoppa till sökClaes (diskussion | bidrag) |
Claes (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
En sådan [[mikrofon]] tar alltså upp ljud från både framsidan och baksidan - alltså i princip som två ihopsatta [[cardioid]]mikrofoner som pekar på varsitt håll. | En sådan [[mikrofon]] tar alltså upp ljud från både framsidan och baksidan - alltså i princip som två ihopsatta [[cardioid]]mikrofoner som pekar på varsitt håll. | ||
| + | |||
I illustrationen är mikrofonen den röda pricken - och man ser den ovanifrån. | I illustrationen är mikrofonen den röda pricken - och man ser den ovanifrån. | ||
| + | |||
[[Bild:8-karakteristik.gif]] | [[Bild:8-karakteristik.gif]] | ||
[[Kategori:Mikrofoner]] | [[Kategori:Mikrofoner]] | ||
Versionen från 16 mars 2007 kl. 00.16
8-karakteristik är ganska självförklarande eftersom upptagningsområdet ser ut som en åtta.
En sådan mikrofon tar alltså upp ljud från både framsidan och baksidan - alltså i princip som två ihopsatta cardioidmikrofoner som pekar på varsitt håll.
I illustrationen är mikrofonen den röda pricken - och man ser den ovanifrån.
