Skillnad mellan versioner av "Rack"
(→Mått) |
Claes (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
==Mått== | ==Mått== | ||
− | Måttet på frontpanelerna på sådana enheter är 19 tum (482, | + | Måttet på frontpanelerna på sådana enheter är 19 tum (482,6 ± 0.4mm) - och höjden, som betecknas HE (Höjdenhet) eller U (Unit), är 44,45 ± 0.4 mm. De flesta rackenheter är 1HE höga, men det förekommer många som är 2HE eller mer också. |
− | + | ||
− | + | [[Bild:Korgmutter.jpg|right|thumb|150px|Korgmutter och skruv]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Korgmuttrar== | ==Korgmuttrar== | ||
I rackskenorna finns det fyrkantiga utstansade hål där man monterar korgmuttrar för att kunna skruva fast enheterna. | I rackskenorna finns det fyrkantiga utstansade hål där man monterar korgmuttrar för att kunna skruva fast enheterna. | ||
+ | Vanligast är att man använder M6-skruvar och passande korgmuttrar till dem, men det förekommer även M5 | ||
Det förekommer även rack där man har gängade hål i skenorna i stället, men det är ganska ovanligt. | Det förekommer även rack där man har gängade hål i skenorna i stället, men det är ganska ovanligt. | ||
+ | OBS Olika tillverkare har har olika mått på "Byglarna" Tillverkarna har har då olika måttsättning beroende på matr.tjocklek på 19" Rasterprofiler. Clas Ohlsson har en grov Alu, Schroff har tunnare AluZ. | ||
[[Bild:Summit_srk100_rackadapter.jpg|right|thumb|150px|Rackadapter för [[Summit Audio]]s halvracksenheter]] | [[Bild:Summit_srk100_rackadapter.jpg|right|thumb|150px|Rackadapter för [[Summit Audio]]s halvracksenheter]] | ||
+ | |||
+ | |||
==Rackadapter== | ==Rackadapter== | ||
Vissa enheter har s.k. halvrack-format - och kan då skruvas ihop två på en rackadapter för att komma in bredvid varandra i racket och fylla ut hela bredden. | Vissa enheter har s.k. halvrack-format - och kan då skruvas ihop två på en rackadapter för att komma in bredvid varandra i racket och fylla ut hela bredden. | ||
Rad 46: | Rad 33: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ==Några tillverkare= | + | |
− | + | ==Några tillverkare== | |
[http://www.argosyconsole.com/ Argosy] | [http://www.argosyconsole.com/ Argosy] | ||
Rad 62: | Rad 49: | ||
[http://www.raxxess.com/ Raxxess] | [http://www.raxxess.com/ Raxxess] | ||
+ | |||
+ | [http://www.schroff.biz Schroff] | ||
+ | |||
+ | ==Referenser== | ||
+ | [http://web.schroff.de/webcat/subgroup/pdf/standardssummary_e.pdf Schroff Standards Summary] | ||
+ | Läs på sidorna 8 och 21. | ||
[[Kategori:Studioutrustning]] | [[Kategori:Studioutrustning]] |
Nuvarande version från 18 november 2024 kl. 01.02
Med "rack" (ofta förtydligar man det som "19-tumsrack") menar man en standardiserad monteringsram som man kan skruva fast olika outboard-enheter i.
Mått
Måttet på frontpanelerna på sådana enheter är 19 tum (482,6 ± 0.4mm) - och höjden, som betecknas HE (Höjdenhet) eller U (Unit), är 44,45 ± 0.4 mm. De flesta rackenheter är 1HE höga, men det förekommer många som är 2HE eller mer också.
Korgmuttrar
I rackskenorna finns det fyrkantiga utstansade hål där man monterar korgmuttrar för att kunna skruva fast enheterna. Vanligast är att man använder M6-skruvar och passande korgmuttrar till dem, men det förekommer även M5 Det förekommer även rack där man har gängade hål i skenorna i stället, men det är ganska ovanligt.
OBS Olika tillverkare har har olika mått på "Byglarna" Tillverkarna har har då olika måttsättning beroende på matr.tjocklek på 19" Rasterprofiler. Clas Ohlsson har en grov Alu, Schroff har tunnare AluZ.
Rackadapter
Vissa enheter har s.k. halvrack-format - och kan då skruvas ihop två på en rackadapter för att komma in bredvid varandra i racket och fylla ut hela bredden.
Bilder på olika rack
NiceRacks Slanted
Raxxess Elite
Quiklok RS613+RS515
Hosa rack
Argosy Spire 9141
K&M 48260
Proel KR20AG
Några tillverkare
Referenser
Schroff Standards Summary Läs på sidorna 8 och 21.