Skillnad mellan versioner av "Wavetable-syntes"
Från Kontrollrummet
Hoppa till navigeringHoppa till sökClaes (diskussion | bidrag) m |
|||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Wavetable-syntes''' är i grund och botten en sorts [[subtraktiv syntes]]. Men istället för en enkel [[oscillator]] eller en enda [[sampling]] (jfr [[sample playback]]) så använder man i [[wavetable]]-syntesen en tabell med många olika väldigt korta [[vågform]]er (så kallade "single cycle waveforms"). Med hjälp av [[envelope]]s eller [[LFO]]er varieras vilken vågform i tabellen som används som ljudkälla, vilket kan ge väldigt speciella och variabla klanger. | '''Wavetable-syntes''' är i grund och botten en sorts [[subtraktiv syntes]]. Men istället för en enkel [[oscillator]] eller en enda [[sampling]] (jfr [[sample playback]]) så använder man i [[wavetable]]-syntesen en tabell med många olika väldigt korta [[vågform]]er (så kallade "single cycle waveforms"). Med hjälp av [[envelope]]s eller [[LFO]]er varieras vilken vågform i tabellen som används som ljudkälla, vilket kan ge väldigt speciella och variabla klanger. | ||
| − | PPG Wave, [[Waldorf]] Wave, [[Waldorf]] microWave 1/2/XT använder sig av denna teknik. | + | PPG Wave, [[Waldorf]] Wave, [[Waldorf]] microWave 1/2/XT använder sig av denna teknik. |
[[Waldorf]] Q/microQ och Access Virus TI har också wavetables, men enbart som en mindre del av sin ljudsyntes. | [[Waldorf]] Q/microQ och Access Virus TI har också wavetables, men enbart som en mindre del av sin ljudsyntes. | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Synt]] | ||
Versionen från 21 december 2007 kl. 10.31
Wavetable-syntes är i grund och botten en sorts subtraktiv syntes. Men istället för en enkel oscillator eller en enda sampling (jfr sample playback) så använder man i wavetable-syntesen en tabell med många olika väldigt korta vågformer (så kallade "single cycle waveforms"). Med hjälp av envelopes eller LFOer varieras vilken vågform i tabellen som används som ljudkälla, vilket kan ge väldigt speciella och variabla klanger.
PPG Wave, Waldorf Wave, Waldorf microWave 1/2/XT använder sig av denna teknik. Waldorf Q/microQ och Access Virus TI har också wavetables, men enbart som en mindre del av sin ljudsyntes.