Fillista
Från Kontrollrummet
Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |
Datum | Namn | Miniatyrbild | Storlek (byte) | Användare | Beskrivning | Versioner |
---|---|---|---|---|---|---|
6 januari 2013 kl. 00.32 | Absorbers.png (fil) | 328 kbyte | Claes | Illustration över hur man kan bygga egna porösa absorbenter på ett både enkelt, billigt och bra sätt. Ritning gjord av adrumdrum i Studios forum och används med hans tillåtelse: http://forum.studio.se/index.php/user/19551-adrumdrum/ | 1 | |
27 februari 2012 kl. 18.42 | SOFSCI dämpfötter.jpg (fil) | 51 kbyte | SweetSpot | 1 | ||
24 januari 2012 kl. 07.41 | SuperChunk Corner white.jpg (fil) | 8 kbyte | SweetSpot | 1 | ||
26 september 2011 kl. 23.47 | AT4080.jpg (fil) | 38 kbyte | Claes | Audio-Technica AT4080 - exempel på side-address mikrofon. Bild från tillverkarens hemsida. | 1 | |
26 september 2011 kl. 23.47 | Beta58A.jpg (fil) | 36 kbyte | Claes | Shure Beta58A - exempel på top address-mikrofon. Bild från tillverkarens hemsida. | 1 | |
26 september 2011 kl. 03.15 | SOFSCI SuperChunk.jpg (fil) | 23 kbyte | SweetSpot | Sounds of Science SuperChunk | 1 | |
1 maj 2011 kl. 13.38 | Dampathorn.jpg (fil) | 215 kbyte | Claes | En bra illustration, gjord av användaren adrumdrum i forumet: http://www.kontrollrummet.com/forum/index.php?topic=20221.msg146721#msg146721 . | 1 | |
16 december 2010 kl. 17.29 | Hypersonic.jpg (fil) | 108 kbyte | Claes | Bild på Hypersonic 2. | 1 | |
24 november 2010 kl. 11.21 | Patchbay-koppling.jpg (fil) | 53 kbyte | Claes | Enkel illustration för patchbay-förklaringar. | 1 | |
27 oktober 2010 kl. 11.52 | Shure PSM200.jpg (fil) | 6 kbyte | Claes | In Ear system från Shure. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.shure.com hemsida]. | 1 | |
26 oktober 2010 kl. 10.48 | Neumann CMV3.jpg (fil) | 14 kbyte | Claes | Neumann CMV3 Bottle (även kallad "Hitler Bottle"). Bild hämtad från Neumanns [http://www.neumann.com hemsida]. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 15.55 | Shamisen.jpg (fil) | 11 kbyte | Claes | Shamisen - ett japanskt stränginstrument. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 15.49 | Q-factor.jpg (fil) | 47 kbyte | Claes | Bild som visualiserar hur Q-värdet i en equaliser påverkar. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 15.14 | Insert Direct.jpg (fil) | 57 kbyte | Claes | Mixeringång med både insertjack och Direct Out. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 15.11 | Insert.jpg (fil) | 51 kbyte | Claes | Bild på mixeringång med insertjack. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 14.32 | Sine 3 5 7 9.jpg (fil) | 88 kbyte | Claes | Sinus med överton 3, 5, 7 och 9. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 14.32 | Sine 3 5 7.jpg (fil) | 86 kbyte | Claes | Sinus med övertoner 3, 5 och 7 | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 14.31 | Sine 3.jpg (fil) | 77 kbyte | Claes | Sinus + överton 3. | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 14.30 | Sine.jpg (fil) | 61 kbyte | Claes | Sinusvåg | 1 | |
14 oktober 2010 kl. 14.30 | Sine Square.jpg (fil) | 89 kbyte | Claes | Sinus + fyrkantvågor. | 1 | |
13 oktober 2010 kl. 17.19 | Samplitude3.jpg (fil) | 149 kbyte | Claes | Bild på Samplitude. Hämtad från tillverkarens [http://www.samplitude.com hemsida]. | 1 | |
13 oktober 2010 kl. 17.19 | Samplitude2.jpg (fil) | 132 kbyte | Claes | Bild på Samplitude. Hämtad från tillverkarens [http://www.samplitude.com hemsida]. | 1 | |
13 oktober 2010 kl. 17.19 | Samplitude1.jpg (fil) | 142 kbyte | Claes | Bild på Samplitude. Hämtad från tillverkarens [http://www.samplitude.com hemsida]. | 1 | |
30 augusti 2010 kl. 14.55 | Barefoot msub.jpg (fil) | 75 kbyte | Claes | Barefoot MicroSub. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.barefootsound.com hemsida]. | 1 | |
30 augusti 2010 kl. 14.54 | Barefoot mm35.jpg (fil) | 121 kbyte | Claes | Barefoot MicroMain35. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.barefootsound.com hemsida]. | 1 | |
30 augusti 2010 kl. 14.54 | Barefoot mm27.jpg (fil) | 35 kbyte | Claes | Barefoot MicroMain27. Bild hämtad från tillverkarens [http://www.barefootsound.com hemsida]. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.28 | Avant cv-28.jpg (fil) | 145 kbyte | Claes | Avant CV-28 småmembrans rörmikrofon. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.28 | Avant cr-14.jpg (fil) | 148 kbyte | Claes | Avant CR-14 bandmikrofon. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.27 | Avant ck-7.jpg (fil) | 143 kbyte | Claes | Avant CK-7 kondensatormikrofon. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.26 | Avant bv-1.jpg (fil) | 83 kbyte | Claes | Avant BV-1 rörmikrofon. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.25 | Avantone abbey.jpg (fil) | 19 kbyte | Claes | Avant The Abbey studiomonitorer. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
23 augusti 2010 kl. 18.24 | Avantone mixcubes.jpg (fil) | 120 kbyte | Claes | Avant MixCubes Active. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
22 augusti 2010 kl. 00.16 | Sanghorn foto.jpg (fil) | 126 kbyte | Claes | Foto på en sånghörna. | 1 | |
20 augusti 2010 kl. 16.13 | Midikoppling5.jpg (fil) | 129 kbyte | Claes | Exempel på midikoppling. | 1 | |
20 augusti 2010 kl. 16.12 | Midikoppling4.jpg (fil) | 146 kbyte | Claes | Exempel på midikoppling. | 1 | |
20 augusti 2010 kl. 02.15 | Midikoppling3.jpg (fil) | 139 kbyte | Claes | Exempel på koppling med midi | 1 | |
20 augusti 2010 kl. 02.12 | Midikoppling2.jpg (fil) | 132 kbyte | Claes | Exempel på koppling med Midi | 1 | |
20 augusti 2010 kl. 02.11 | Midikoppling1.jpg (fil) | 84 kbyte | Claes | Exempel på koppling med Midi | 1 | |
16 augusti 2010 kl. 16.08 | Ukulele.jpg (fil) | 18 kbyte | Claes | Bild på Ukulele. | 1 | |
16 augusti 2010 kl. 11.56 | Steinway flygel.jpg (fil) | 100 kbyte | Claes | Steinway flygel. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
16 augusti 2010 kl. 11.49 | Yamaha upright mekanik.jpg (fil) | 144 kbyte | Claes | Yamaha piano mekanik lite närmare. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
16 augusti 2010 kl. 11.49 | Yahama upright open.jpg (fil) | 147 kbyte | Claes | Yamaha piano med öppen front. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
16 augusti 2010 kl. 11.41 | Yamaha upright SU7.jpg (fil) | 61 kbyte | Claes | Yamaha piano. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
13 augusti 2010 kl. 16.08 | Balalajka.jpg (fil) | 35 kbyte | Claes | Bild på olika balalajkor. | 1 | |
24 mars 2010 kl. 03.57 | ADAM ax.jpg (fil) | 40 kbyte | Claes | Bild på ADAM:s nya AX-serie. Bild hämtad från tillverkarens hemsida. | 1 | |
6 mars 2010 kl. 12.07 | String-windings.jpg (fil) | 23 kbyte | Assar | 1 | ||
3 mars 2010 kl. 15.54 | SonicDesign feet.jpg (fil) | 39 kbyte | Claes | Bild på de olika modellerna av dämpkuddar från svenska [http://www.sonicdesign.se/sdfot.html Sonic Design]. | 1 | |
3 mars 2010 kl. 15.50 | Monitorunderlag spikes.jpg (fil) | 54 kbyte | Claes | Oscilloskopbild med mätningar av högtalare som står på spikes. 125Hz signal in till högtalaren (övre kurvan) och underlagets vibrationer (undre kurvan). Bild hämtad från [http://www.sonicdesign.se Sonic Design]. | 1 | |
3 mars 2010 kl. 15.49 | Monitorunderlag absorbent.jpg (fil) | 45 kbyte | Claes | Oscilloskopbild med mätningar av högtalare som står på absorbenter. 125Hz signal in till högtalaren (övre kurvan) och underlagets vibrationer förstärkt 2 ggr (undre kurvan). Bild hämtad från [http://www.sonicdesign.se Sonic Design]. | 1 | |
10 februari 2010 kl. 02.45 | Atari cartridge.jpg (fil) | 32 kbyte | Claes | Bild på cardridgeports-dongel till Atari. | 2 |
Första sidan |
Föregående sida |
Nästa sida |
Sista sidan |